APP.Weight
وزن تقریبی |
Mean Overall Dia.
میانگین قطر خارجی |
Max, T=20
Resistance |
Thickness of
Insulation ضخامت عایق |
Cross Section
سطح مقطع |
Kg/Km | mm | Ω/Km | mm | |
۹.۵ | ۲.۲ | ۳۹ | ۰.۶ | ۰.۵ |
۱۲ | ۲.۴ | ۲۶ | ۰.۶ | ۰.۷۵ |
۱۴.۵ | ۲.۶ | ۱۹.۵ | ۰.۶ | ۱.۰ |
۲۱ | ۳.۰ | ۱۳.۳ | ۰.۷ | ۱.۵ |
۳۲ | ۳.۶ | ۷.۹۸ | ۰.۸ | ۲.۵ |
۴۶ | ۴.۲ | ۴.۹۵ | ۰.۸ | ۴ |
۶۶ | ۴.۸ | ۳.۳ | ۰.۸ | ۶ |
۱۰۹ | ۶.۳ | ۱.۹۱ | ۱.۰ | ۱۰ |
۱۶۵ | ۷.۱ | ۱.۲۱ | ۱.۰ | ۱۶ |
۲۵۵ | ۹.۲ | ۰.۷۸ | ۱.۲ | ۲۵ |
۳۴۷ | ۱۰.۲ | ۰.۵۵۴ | ۱.۲ | ۳۵ |
۴۸۰ | ۱۲.۱ | ۰.۳۸۶ | ۱.۴ | ۵۰ |
۶۸۰ | ۱۴.۳ | ۰.۲۷۲ | ۱.۴ | ۷۰ |
۹۰۰ | ۱۶.۵ | ۰.۲۰۶ | ۱.۶ | ۹۵ |
۱۲۰۰ | ۱۸.۵ | ۰.۱۶۱ | ۱.۶ | ۱۲۰ |
۱۴۹۴ | ۲۲.۲ | ۰.۱۲۹ | ۱.۸ | ۱۵۰ |
۱۸۳۱ | ۲۵ | ۰.۱۰۶ | ۲.۰ | ۱۸۵ |
۲۳۳۶ | ۲۷.۸ | ۰.۰۸۰۱ | ۲.۲ | ۲۴۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.